班级 姓名 身高 [1] 体重 [2] 肺活量 [3] 50米跑 [4] 立定跳远 [5] 坐位体前屈 [6] 8米跑 [7] 1米跑 [8] 一分钟仰卧起坐 [9] 引体向上 [10]
701 仝佳倩 151 40 3356 8.5 166 15 4'29 27
701 魏子墨 154 42 2400 10.4 162 15 4'12 39
701 曹诗珧 157 46 3000 9.9 196 11 4'35 34
701 鲍文馨 158 47 3700 9.1 160 13 3'39 23
701 汤中正 160 43 3120 7.4 153 -2 5'2 4
701 宋昕月 160 47 2800 9.1 160 12 4'23 21
701 许骏炜 161 48 4200 7.9 159 0 5'2 13
701 朱国秀 162 60 3400 8.6 196 15 4'25 23
701 韩高 162 45 3900 7.2 168 14 6'46 4
701 史可馨 162 46 3000 8.6 179 15 4'2 3
701 顾梓涵 163 53 3700 8.6 160 9 4' 35
701 胡寒乐 166 47 3800 7.5 230 21 4'35 5
701 朱宸熙 167 58 3500 8.2 158 3 5'51 6
701 何歆 174 68 3200 8.7 170 9 4'25 35
701 武禹安 177 65 2600 9.2 180 11 4'4 4
702 王曦晨 154 50 3400 8.4 160 14 4'34 25
702 王子辰 155 47 3603 7.6 180 15 3'57 4
702 胡安妮 158 40 3200 8.5 199 9 3'25 26
702 陈昱彤 160 40 3800 8.6 164 4 4'25 39
702 朱皓宇 160 63 3800 10.5 210 -5 3'35 4
702 孙可欣 160 60 3000 8.5 142 9 5'29 23
702 余鑫悦 161 48 3000 8.5 147 9 5'22 23
702 严晓蕊 163 40 3300 10.4 176 15 4'12 27
702 仝德阳 163 40 3300 9.9 170 0 4'58 4
702 张梓萱 164 43 3990 10.4 149 22 4'14 23
702 薛凯文 165 45 2600 7.6 150 8 4'28 13
702 仝梦瑶 166 51 3600 9.2 161 8 6'25 25
702 韩子鑫 168 46 3400 8.1 161 12 5'15 4
702 商展豪 169 65 4300 7.9 218 11 4'29 5
702 夏威夷 173 60 1780 9.9 170 10 5'14 4
702 祁勖航 178 80 3680 8.1 187 14 4'9 3
703 沈柯栋 151 49 3603 7.4 186 9 5'21 4
703 许涵玉 154 46 3200 9.2 170 1 5'52 23
703 仝晓雅 154 56 3500 10.4 190 10 5'3 3
703 陈飞鸿 155 45 1780 7.6 150 0 4'28 4
703 张恒嘉 158 40 1780 7.6 206 10 5'2 4
703 汤嘉泽 158 45 3000 7.6 150 12 5'2 4
703 董羽芯 160 65 2800 9.1 199 -5 6'32 25
703 杜雨春 160 44 2905 10.4 166 15 3'35 23
703 鲍梓茉 160 46 2500 9.1 190 12 4'13 3
703 魏琳谨 160 50 3400 8.5 146 9 4'23 35
703 李婉玉 162 49 3800 8.5 196 10 6'6 23
703 李欣阳 163 50 3800 9.7 156 14 5'2 4
703 黄墨轩 164 43 2600 7.1 250 0 5'53 4
703 鲁赵宇 164 45 2600 9.8 158 -5 6'23 4
703 聂俊彦 171 76 3300 10.1 189 14 5'1 4
704 万梓杰 150 56 3000 7.5 160 14 5'1 4
704 朱婉悦 154 41 3456 8.4 162 20 3'35 3
704 张子晨 155 44 4000 8.1 185 0 5'59 4
704 胡智涵 155 45 3200 8.6 196 9 4'52 23
704 邵发润 157 45 3900 7.9 186 -5 4'38 4
704 朱绍明 157 47 2450 9.7 164 0 4'41 4
704 王熙蕾 158 45 3500 8.3 146 16 4'13 35
704 王子琪 160 41 3000 8.7 192 4 4'25 28
704 蒋宇轩 160 49 3900 7.6 160 15 6'46 4
704 朱俊骁 162 42 3800 8.1 210 15 6'26 3
704 徐然果 162 78 2800 10.5 160 14 4'3 39
704 盛鸿铭 162 52 2500 7.6 186 0 6'49 3
704 姚凤泽 164 51 4000 7.9 241 14 4'28 6
704 张思琪 165 41 3400 8.4 166 9 5'3 35
704 周蕊涵 165 47 3354 8.6 169 15 6'4 35
704 石思杨 166 45 3300 7.2 190 15 3'5 3
704 邢雨泽 166 73 3000 7.4 160 14 5'2 6
704 朱硕 170 70 3603 7.2 180 -5 3'52 3
704 高如海 170 47 3800 7.4 190 15 5'27 6
704 薛宇博 170 60 3000 7.6 185 0 5'53 4
704 周俊航 170 58 3000 10.5 162 15 6'26 4
704 钟亦乐 175 67 4300 8.1 174 13 6'34 4
704 张润泽 178 64 2600 7.5 212 -5 5'35 4
704 秦伟鑫 178 63 2600 7.3 168 9 6'42 4
704 陈科良 179 74 2600 9.2 194 14 4'54 4
705 倪艺鑫 153 42 3700 9.1 196 19 3'51 37
705 魏子娅 154 49 3450 8.6 167 1 3'38 23
705 卢梁子 155 45 1900 9.2 170 7 4'41 3
705 袁绍 156 40 3327 9.2 212 12 5'1 4
705 刘苏娴 156 58 3000 8.6 196 11 6'11 36
705 汤贤珍 157 53 3900 9.1 162 18 5'59 33
705 蒋俊豪 157 61 3300 7.4 185 15 4'55 4
705 郭佳 159 42 2500 7.9 186 15 4'18 3
705 沈怡静 159 40 3200 8.6 160 9 4'22 3
705 卢一沫 159 60 3800 9.3 196 15 4'35 23
705 王语汐 160 50 3300 9.1 162 14 4'2 33
705 王安娜 160 44 3000 8.5 161 14 3'51 25
705 武思涵 161 49 3600 8.6 176 9 4'52 36
705 郭明轩 161 44 3500 7.2 221 15 5'5 15
705 许宸铭 163 55 3300 10.1 180 12 5'1 4
705 王紫轩 163 55 4987 10.4 150 -7 6'12 25
705 盛雨凡 163 50 3600 8.5 169 8 5'59 23
705 高睿遥 165 60 3300 9.1 160 -3 4'55 4
705 江若瑄 165 50 2800 9.1 150 -5 4'14 21
705 倪紫棋 166 50 3200 10.4 161 11 4'25 23
705 赵辰霄 169 47 3000 9.7 168 15 5'59 4
705 章栢尚 170 51 3888 7.5 168 12 5'2 3
705 刘轩琦 170 55 3000 7.5 175 9 4'35 4
705 邱浩然 172 55 3900 10.1 200 0 4'37 4
705 晏祥宇 177 80 3343 9.9 210 1 6'16 4
706 张子傲 150 45 3000 8.1 167 14 4'18 14
706 朱浩雨 150 62 4200 7.6 186 7 4'52 4
706 夏浩轩 151 47 2600 7.4 202 1 4'25 4
706 王子辰 155 47 3603 7.6 180 15 3'57 4
706 杨泽宸 156 45 3400 8.2 208 12 5'4 4
706 徐梓轩 156 43 3603 7.5 210 12 5'22 4
706 王子然 157 47 2780 7.2 190 14 4'5 8
706 花泽奕 157 47 3000 7.4 200 -5 6'49 4
706 王艺诺 158 55 3300 10.4 160 19 5'58 21
706 武以沫 158 47 3400 8.7 162 18 3'38 36
706 吴妙涵 160 42 3900 8.5 174 1 5'17 26
706 沈怡杉 162 46 3300 8.8 160 8 4'14 25
706 周轩丞 162 55 2600 7.7 187 13 4'55 4
706 张莹 162 46 3500 8.6 166 9 5'3 3
706 张芷璇 163 53 3600 10.4 167 14 5'1 27
706 王妍 163 48 3300 8.4 161 16 4'22 34
706 陈子琦 164 41 3900 7.2 155 -3 6'16 4
706 胡宇轩 165 53 3800 7.6 168 0 4'59 4
706 赵明朗 166 50 3500 7.5 210 1 5'1 13
706 仁佳妮 166 46 3354 8.7 160 12 4'17 25
706 顾峻熙 168 51 3800 7.9 170 1 6'24 4
706 彭浩铭 170 70 1900 7.1 186 12 5'8 3
706 高嘉伟 173 60 3900 8.1 175 0 5'59 4
706 韩秀香 176 85 2700 8.5 196 9 5'52 23
706 王泽熙 181 44 3300 8.7 230 21 4'55 6
707 秦志贤 147 46 3000 7.5 240 15 3'53 3
707 刘子瑜 150 44 3600 7.4 187 4 5'22 3
707 杨博麟 150 45 2780 8.1 225 4 4'21 3
707 朱昊然 153 43 2600 7.2 170 1 3'52 13
707 周芊羽 154 50 3300 8.4 140 15 4'15 39
707 周益可 157 48 3400 8.7 176 17 3'35 35
707 仝心悦 157 50 3765 10.5 162 1 4'2 26
707 陈紫涵 157 48 3800 10.4 199 18 5'45 25
707 肖梦凡 158 40 2800 9.1 160 14 4'17 26
707 车荟如 158 42 3200 8.4 166 10 4'1 26
707 邱良雲 160 48 3400 8.1 160 3 5'18 3
707 沈雨菲 160 47 3600 9.2 196 -1 4'25 35
707 夏铭慧 160 42 3300 9.1 169 16 4'14 26
707 许子浩 161 46 3300 10.5 165 -5 5'5 4
707 孟欣 162 46 3500 9.9 169 4 4'12 26
707 路梓涵 163 44 3356 8.7 161 14 4'2 25
707 王语馨 163 54 2500 10.7 160 18 4'12 26
707 郭丽杨 165 46 3200 8.5 161 14 4'7 25
707 房欣贺 165 50 3000 10.5 243 -1 5'7 3
707 周肖扬 170 47 2600 7.7 173 0 5' 5
707 徐馨雅 171 65 3400 9.1 164 23 4'17 26
707 刘晨晨 172 52 3000 9.3 169 11 4'25 23
707 陈诗蕊 174 68 3500 8.7 176 4 5'1 23
707 朱浩宇 175 89 2500 7.7 230 -2 6'24 5
708 王紫旭 146 47 3300 7.7 152 12 3'35 4
708 商宇辰 150 40 3300 8.8 184 7 4'48 6
708 程博雅 151 43 3500 9.3 172 11 4'19 26
708 沈妙菱 154 44 2600 10.4 174 14 4'25 25
708 高启翔 154 48 1800 10.5 156 0 4'23 4
708 胥昕鹭 154 49 3400 9.3 170 9 4'8 27
708 王舒瑶 154 41 3900 8.4 169 19 4'55 35
708 李子晨 157 51 2600 9.3 190 7 3'38 4
708 朱梓莹 158 50 3700 10.4 166 8 6'31 33
708 陈雨涵 160 60 3278 9.1 172 9 4'19 26
708 吴昊 160 44 3500 10.4 200 3 5'5 6
708 曹梓琪 160 45 3400 9.3 160 9 4'17 26
708 张子惠 160 44 2400 10.1 160 17 6'31 23
708 刘语芬 161 45 3200 8.6 190 9 4'12 35
708 周紫琼 162 49 2500 10.4 199 14 4'9 23
708 胡芯蕊 162 44 3400 9.2 190 14 5'45 36
708 黄羽彤 163 45 2500 10.6 190 15 6'25 36
708 辛梓墨 163 49 3603 7.4 160 15 4'21 3
708 沙宇昂 164 40 4000 10.4 206 9 4'37 6
708 韩今 165 48 3000 7.6 194 1 6'39 4
708 吕昊恩 170 50 2600 10.4 180 -1 5'1 4
708 彭欣欣 170 53 3600 8.7 176 22 3'51 36
708 庄皓然 171 80 3000 10.1 171 0 5'41 4
708 张宇晨 175 63 3500 7.3 212 12 5'3 8
708 邱志义 176 51 4200 9.9 214 1 6'39 4
709 张子硕 142 41 3603 7.7 197 15 3'35 4
709 李梦洁 153 44 3500 8.4 146 9 4'32 38
709 朱雨辰 154 41 3000 8.7 170 12 4'5 23
709 刘睿 155 42 2800 10.4 160 15 6'25 21
709 孔婉怡 156 46 3563 10.1 179 -5 3'35 23
709 黄凯琪 158 47 3800 9.2 140 15 5'42 39
709 赵宏宇 159 42 3900 7.4 213 14 6'42 4
709 岳雅轩 160 41 3300 8.5 166 15 3'51 23
709 杜雨欣 161 48 3600 9.9 150 17 6'25 23
709 张嘉佑 161 51 3350 7.2 159 14 3'35 3
709 周祥宇 161 63 3000 7.5 180 4 4'57 13
709 许佳音 162 52 3500 8.6 166 9 4'28 23
709 王致远 162 68 3000 7.9 163 0 4'23 4
709 彭佳琦 164 46 3300 8.4 140 9 5'52 23
709 洪恩赐 165 50 2400 7.6 228 -5 4'3 4
709 杨晨曦 167 48 3300 8.4 192 9 4'12 25
709 史浩宇 168 61 3350 7.9 174 -5 4'58 4
709 魏佳怡 169 60 3300 9.2 150 11 6'29 21
709 刘梓桐 170 63 3500 8.1 157 4 4'54 7
709 刘子涵 170 52 3300 8.5 176 15 4'55 39
709 尹文昊 170 78 3300 10.4 206 9 4'37 4
709 高昊辰 170 62 3540 7.9 174 2 4'58 13
709 王新新 173 63 3300 8.5 140 14 4'43 23
709 沙子乔 178 87 2780 7.9 175 0 5'5 13
710 王伟成 148 47 3800 7.4 210 8 6'16 3
710 马振宇 153 46 3600 7.4 187 3 4'3 6
710 金睿麒 153 47 3358 10.5 160 12 5'41 13
710 朱宇馨 157 53 2500 10.6 150 12 5'42 21
710 王程程 157 48 3200 8.8 169 9 4'9 34
710 刘子悦 159 60 2000 9.1 177 -5 3'35 23
710 宋一凡 159 45 3800 9.7 210 -5 5'5 4
710 朱祥昱 161 42 3546 7.1 150 0 4'47 6
710 王玺渝 163 50 3300 9.2 160 -5 6'31 21
710 仝烁 164 59 1970 9.2 150 14 5'2 4
710 张国轩 165 45 2600 7.6 196 -5 5'21 4
710 刘柯彤 165 60 3300 9.1 150 -5 6'31 21
710 杜冉 166 50 2800 9.1 177 -5 4'43 38
710 詹奕轩 172 44 3000 7.6 185 12 5'11 4
710 孙翌博 177 68 3900 9.7 160 15 4'21 3
711 胡鸿轩 146 60 3630 9.2 150 8 4'33 6
711 钦昕月 152 45 3360 10.4 140 9 4'19 3
711 杨昊轩 153 44 3800 7.9 210 0 5'9 4
711 苗曦丹 154 49 3600 9.2 170 12 4'12 25
711 夏雨轩 155 40 3300 9.3 160 9 4'12 23
711 马梓瑞 155 42 3000 9.7 235 12 5'11 4
711 池硕 156 45 3300 7.6 160 -5 3'52 3
711 赵嘉乐 161 59 2600 10.1 170 -5 5'8 4
711 董睿翔 162 46 3333 7.5 160 1 6'16 13
711 宗媛媛 163 48 2800 9.1 150 13 4'13 21
711 孟逸阳 163 55 3600 8.4 190 4 4'28 23
711 王紫钰 165 53 3000 8.8 190 14 4'14 33
711 吴慧晨 165 50 3300 7.4 210 13 5'4 4
711 张欣悦 166 46 2220 10.7 150 -5 4'19 21
711 洪宇洋 172 54 3300 9.2 160 14 4'35 4
712 刘思绮 143 40 2800 10.6 166 4 4'15 33
712 沈雅楠 153 41 3000 9.9 140 7 4'12 33
712 苗辰曦 155 42 3853 7.4 230 -5 3'53 4
712 周子航 157 40 3760 7.5 186 14 5'41 3
712 张维芸 157 64 3600 10.4 166 9 4'25 38
712 仝栩凡 158 42 3990 8.5 190 15 4'8 3
712 沈钰晴 160 43 3900 10.4 176 15 5'45 23
712 田月辰 162 60 3580 7.2 176 0 5'7 3
712 袁硕 162 44 4000 7.4 211 0 4'31 6
712 郭铠畅 164 60 3000 7.8 180 16 6'23 4
712 王颜欣 165 52 3500 9.1 170 9 4'12 33
712 袁崇笑 168 63 3000 9.3 169 14 5'23 6
712 庄嘉琪 176 98 3400 7.6 188 15 6'26 4
712 邢国风 180 65 3543 7.1 180 15 5'9 4
801 张雨涵 154 45 3300 8.5 170 0 3'35 3
801 王佳慧 158 44 3700 8.6 166 12 5' 25
801 鲁雨辰 159 53 3300 8.4 169 23 3'59 28
801 朱辰皓 161 48 3120 7.4 180 -5 5'24 5
801 李安桐 162 55 3300 8.8 199 8 4'35 43
801 徐圣菲 162 51 3200 9.9 190 12 4'15 28
801 王子铭 163 50 3830 7.1 245 14 3'51 9
801 邵妍曦 164 57 3600 9.2 169 10 4'3 3
801 姚紫涵 165 45 3800 9.1 170 19 6'11 25
801 张晨悦 166 45 3542 8.7 199 0 4'1 33
801 姚雨杰 172 54 2600 10.1 160 -5 4'23 4
801 陈冠弛 177 45 3300 7.3 240 22 4'41 7
801 杨梓烨 177 82 3603 8.1 240 9 4'15 13
802 李思颖 140 49 3356 8.4 199 20 4'25 26
802 梁博文 143 47 4300 7.7 165 0 3'35 5
802 金子皓 151 44 3543 7.6 240 9 4'17 4
802 秦雨涵 156 51 3020 9.1 199 13 4'15 39
802 吕朝响 160 43 4300 10.1 225 14 4'25 7
802 宋春熠 160 45 2400 7.7 210 14 4'15 4
802 庞雅雯 162 52 3354 8.4 160 11 3'57 3
802 花子涵 162 63 3500 8.7 199 10 4'25 25
802 王诗文 162 49 3000 8.3 160 14 3'57 39
802 秦子雯 164 49 3589 8.5 160 0 4'37 43
802 鲁梦泽 165 55 3120 10.5 230 -5 4'19 4
802 薛哲宇 166 53 3950 7.5 182 0 6'29 4
802 张墨涵 166 61 3056 9.9 160 9 3'55 34
802 洪子峻 170 47 3900 10.1 150 13 4'28 6
802 栾立昀 170 61 2780 7.2 220 17 4'23 4
803 贺翊轩 149 45 3600 7.5 150 14 3'32 4
803 洪烨 149 47 3900 7.7 170 0 4'12 5
803 郭云皓 151 45 3987 7.4 200 14 4'25 5
803 吴雨萱 155 45 3653 9.1 199 12 4'35 23
803 冯科然 156 66 3405 8.2 220 9 4'25 6
803 周思羽 160 47 3620 8.5 190 13 5' 37
803 王一鸣 161 51 3120 7.9 180 12 5'21 5
803 李翔宇 161 46 3800 7.3 235 1 5'32 15
803 朱雨欣 161 52 3547 8.5 160 11 3'54 35
803 程思博 161 71 3000 7.1 170 8 4'25 5
803 李梦晨 162 52 3300 8.9 199 14 3'45 44
803 顾奥 163 40 2290 7.4 170 8 4'15 4
803 许晓楠 163 49 3600 8.5 160 11 5' 33
803 姚欣 164 62 2600 9.3 210 1 4'12 5
803 朱爱博 165 47 3700 7.6 210 -5 4'21 5
803 李雨辰 165 49 3500 9.1 160 10 3'55 36
803 欧晔 165 45 2440 7.5 250 14 4'21 13
803 葛峻豪 166 69 2400 7.1 180 11 4'25 14
803 王语晨 168 64 3600 8.8 160 12 3'55 26
803 王怡骄 169 48 3400 8.5 174 7 4'15 23
803 张胥 171 76 3900 7.7 180 12 5'3 5
803 魏铭佐 172 65 3980 7.4 240 12 4'1 1
803 黄文涛 176 55 3434 10.5 260 11 4'25 5
804 郭宇轩 150 47 3700 7.7 230 20 5'24 7
804 陈昱静 153 43 3200 8.5 190 13 4'12 25
804 陈泊霖 155 45 3000 10.1 180 12 4'25 6
804 窦斗 156 46 3000 8.8 167 8 4'15 39
804 杨博宇 157 60 3800 7.5 180 11 4'25 4
804 李昊佳 158 48 2900 9.1 160 10 5'1 3
804 赵梓辰 158 40 3400 7.5 260 8 5'13 5
804 高浚博 160 55 1780 9.9 210 11 3'5 4
804 朱雨泽 161 52 4800 7.3 210 10 4'57 5
804 郑瑾萱 162 46 3300 9.2 199 13 4'32 23
804 王小诺 162 47 3200 8.5 160 9 5'55 36
804 庞悦 163 51 3876 8.4 160 12 4'25 43
804 薛蕊 163 44 3300 9.1 190 14 3'53 23
804 金泫宇 164 42 1900 7.7 200 15 4'14 5
804 王梦琪 165 50 3000 9.1 160 10 5'55 33
804 张雯祺 166 49 3300 8.4 170 17 5'1 36
804 胥天乐 168 63 3500 8.1 200 14 4'21 6
804 崔盛源 170 58 2600 7.6 180 14 5'18 4
804 崔丞玮 170 80 3900 9.7 180 11 5' 13
804 刘明轩 170 55 3120 9.3 170 12 5'3 5
804 卢默凡 171 63 3600 10.6 220 11 5'47 4
804 吴睿涵 172 75 3560 7.9 156 11 5'12 4
804 李怡臻 172 63 3500 8.5 190 13 4'39 35
804 王宇晴 174 68 3750 8.8 176 17 4'19 39
804 高炜越 178 77 4567 8.2 172 11 3'33 4
805 吴雅辰 151 43 3700 8.5 170 9 3'39 28
805 王紫萱 153 40 3800 8.7 160 12 3'5 38
805 张隽婕 155 49 3300 8.8 190 18 3'55 36
805 吕俊毅 155 43 4300 10.1 225 11 4'17 6
805 周彦孜 156 48 3300 8.5 160 10 4'28 28
805 王济弘 157 45 3900 7.7 220 11 5'2 5
805 孙旭 157 45 2600 8.1 170 11 4'22 7
805 马尔辰 157 46 3600 9.1 170 9 4'25 3
805 李明泽 157 40 3900 7.5 215 9 4'13 4
805 刘芸彤 158 47 3542 8.3 170 8 6'16 37
805 庄雪 160 46 3500 8.3 160 7 4'39 3
805 周钰苒 160 40 3200 9.9 199 16 4'25 22
805 赵雨嫣 161 45 3768 8.5 160 13 4'35 33
805 张心伊 163 45 3900 8.5 160 13 6'8 3
805 王语诺 163 44 3600 8.5 167 13 4'2 23
805 朱子妍 164 45 3600 8.6 160 9 5'55 33
805 李禹霏 165 43 3700 9.1 170 8 4'47 36
805 郁言 166 44 3000 8.7 199 9 3'25 43
805 李天成 166 45 3120 7.7 250 12 5'18 4
805 乔晨笙 166 47 3120 8.1 220 -2 4'25 14
805 刘心怡 168 55 3600 9.1 190 19 6'25 22
805 李昊东 170 47 2400 9.9 235 12 5'15 4
805 方馨婉 170 52 3500 9.1 199 13 3'55 26
805 周鑫煜 175 52 3120 7.1 241 9 3'52 15
805 史晗翛 180 65 2780 7.6 180 -5 4'25 4
806 梁语馨 151 40 3000 8.5 197 0 4'12 35
806 王焱婷 154 44 2600 10.1 191 -5 3'53 25
806 魏诗诺 154 41 3000 8.4 162 14 4'2 23
806 祁羽乐 154 50 3400 8.6 167 12 4'12 35
806 吴妙妙 154 49 3400 8.8 190 14 5'2 33
806 丁晨 156 41 3605 9.1 160 12 6'4 25
806 何弈霄 158 40 3000 9.2 160 9 3'57 23
806 陈子浩 159 44 3356 10.1 150 15 5' 7
806 张笑尘 160 44 3000 8.5 160 14 4'52 3
806 丁训 160 56 1800 7.4 215 -2 4'33 7
806 陈禹汐 160 67 3950 9.1 160 14 4'35 36
806 吴萌萌 161 67 3000 8.4 160 7 4'33 3
806 梁洪川 161 45 2400 9.2 180 12 5'15 7
806 朱玬铭 162 49 3700 8.9 160 1 3'53 33
806 鲍子涵 163 42 3700 9.1 160 13 3'55 3
806 索浚翔 164 41 2780 7.7 242 16 5'24 4
806 周可昕 165 60 4500 10.1 160 13 4'14 22
806 胡轩硕 165 51 3120 7.2 235 -1 4'28 4
806 金莛皓 165 72 4200 7.9 230 15 3'33 7
806 卢香凝 166 51 3324 8.7 199 12 4'2 35
806 王皓轩 168 51 3120 7.5 189 11 5'12 4
806 王思彤 170 53 3500 8.4 161 13 4'33 25
806 李欣遥 170 65 3600 9.1 160 9 3'25 23
806 魏子涵 183 82 3235 7.9 200 12 4'53 7
807 沙文博 157 47 3120 7.9 250 -1 5'8 5
807 孙洋洋 157 48 3500 8.5 160 0 4'11 23
807 仝俊杰 158 44 3500 7.2 187 11 5'18 4
807 王卓林 160 50 4200 9.8 180 11 4'28 4
807 崔旋 161 53 3700 7.9 153 9 5'1 4
807 刘泽宇 162 56 5233 7.1 242 11 3'31 15
807 代语辰 164 46 3120 10.1 153 0 5'1 7
807 孙一依 165 65 3300 9.1 160 11 4'19 33
807 王宇馨 171 46 3500 8.5 190 13 4'2 25
807 陈禹彤 173 62 3300 9.1 190 12 4'15 23
807 宋欣阳 180 86 3400 7.3 185 3 5' 6
808 王煜涵 147 47 3400 8.9 160 14 4'3 33
808 王骏宇 156 42 2542 7.2 250 12 5'8 4
808 魏子航 158 47 2600 7.7 170 0 4'17 5
808 王艺诺 158 55 3300 10.4 160 19 5'58 21
808 彭佳琪 160 50 3300 9.1 199 7 4'28 23
808 彭子娢 160 45 3500 8.4 140 12 4'7 26
808 彭啸臣 163 55 3000 7.7 180 8 5' 5
808 杨雨潼 165 44 3600 7.2 180 14 4'12 6
808 王梦涵 165 51 4000 10.1 190 21 3'59 21
808 赖誉梵 165 76 3653 7.2 225 25 5'1 7
808 花梓萌 170 70 3300 9.1 199 0 4'15 25
808 马浩杰 176 50 3700 8.1 180 13 4'25 7
809 赵海峰 153 44 2600 9.2 238 11 6'27 4
809 张卓 155 42 2400 9.3 172 -1 4'25 14
809 邢宇涵 155 40 3350 8.9 160 11 4'12 25
809 李宇晨 155 42 3700 8.1 236 11 4'15 4
809 刘欣莼 156 56 3300 8.9 160 12 4'38 42
809 史轩 157 60 3360 7.6 235 8 5'2 4
809 武铭轩 157 48 4300 7.2 230 12 4'25 5
809 朱庆晗 158 50 3000 9.1 196 9 4'32 23
809 西泳琦 160 42 3800 8.1 180 14 4'12 5
809 沈雨晨 160 48 3354 8.5 160 11 4'3 34
809 李润涵 160 44 3600 8.7 199 7 4'17 23
809 高雨梦 161 41 2800 10.4 162 -5 3'51 38
809 周子濠 163 62 3500 7.1 230 12 4'24 5
809 吴壮 164 60 3567 7.5 169 8 4'2 5
809 朱亿可 164 41 2600 9.2 218 11 4'33 5
809 邢博俊 164 62 3700 7.2 230 11 4'5 5
809 任岩 165 50 3300 8.5 160 15 5'51 39
809 王宇乐 165 50 3000 7.7 170 1 3'35 5
809 焦晨瑞 165 40 3500 7.9 170 1 5' 7
809 王紫涵 165 52 3000 8.5 190 9 4'34 39
809 刘奕泽 167 53 1800 9.3 233 -5 4'31 4
809 魏璿德 168 45 3800 8.2 220 -1 5' 7
809 龙朝阳 176 98 2600 9.2 215 12 4'25 7
809 井天琦 178 84 3800 7.7 210 12 4'32 4
810 郝若曦 143 44 3400 9.1 160 11 4'5 25
810 王子雅 153 42 4500 9.1 150 13 4'2 26
810 张景瑞 154 48 2600 7.5 230 9 4'5 4
810 李曼柔 155 44 3400 8.5 160 11 4'5 25
810 刘皓轩 156 43 3860 7.4 153 12 5'15 4
810 钟钰媛 157 53 3800 9.2 190 13 4'4 23
810 李雨泽 157 47 3400 8.2 183 10 4'13 7
810 马翔升 157 62 3900 7.9 239 11 5'8 5
810 李鹏辉 157 70 4567 7.5 200 -5 3'31 5
810 仝梓正 158 45 3700 7.7 170 12 4'12 5
810 丁宇晨 160 41 3600 9.1 199 14 4'4 23
810 徐铭骏 160 49 2400 7.2 169 14 4'2 4
810 周子钰 160 44 3400 7.9 210 12 5'4 7
810 朱心悦 160 42 3700 8.5 160 -1 4'14 22
810 杨竣智 162 52 2500 7.3 194 11 4'21 5
810 张紫玉 163 50 3200 8.5 160 11 4'28 33
810 张铮铭 164 61 1780 7.2 182 11 5' 5
810 赵雨佳 165 59 3700 8.7 160 14 4'5 26
810 张宇哲 165 48 1900 7.4 153 12 6'4 5
810 吴陈晨 166 50 3200 8.4 190 14 3'44 22
810 苏响 167 46 2780 7.4 210 -2 4'45 15
810 胡泽 170 70 3600 8.3 187 11 3'33 5
810 刘子轩 171 60 3120 9.8 222 11 5'8 4
811 赵一诺 151 45 3356 8.7 162 14 3'53 23
811 王紫萱 153 40 3800 8.7 160 12 3'5 38
811 夏雨蒙 155 40 3300 9.1 160 17 5'52 36
811 张浩萱 155 65 3300 8.7 199 12 4'23 23
811 朱梓鹏 158 40 3120 8.2 170 11 5' 5
811 曹人文 158 40 3305 7.8 230 9 3'25 4
811 朱欣欣 158 41 3365 9.1 167 10 3'59 23
811 张柯岩 160 47 3000 8.1 220 10 4'13 8
811 高文博 160 48 3120 7.4 180 0 4'32 5
811 朱俊豪 160 50 3000 7.7 210 12 4'28 4
811 邵议凡 160 48 3200 8.5 199 14 4'7 23
811 吴俊烨 162 54 3120 8.1 239 -2 4'1 7
811 赵佳慧 163 48 3900 8.4 190 11 4'35 23
811 夏苏怡 165 53 3300 9.1 170 13 3'48 22
811 陈瑾萱 165 47 2259 10.5 161 -5 4'15 28
811 沙雨欣 165 60 2400 10.6 140 14 3'48 23
811 杨希玉 166 46 3300 8.7 160 14 5'52 23
811 白金成 167 80 2500 7.7 238 12 5'2 5
811 邱雨涵 167 45 3400 9.1 199 12 4'15 23
811 薛雨哲 169 65 4897 9.7 184 -1 5'4 7
811 颜承轩 170 62 3120 7.7 182 14 5'2 4
811 赵皓轩 170 50 3603 7.2 217 11 6'34 7
811 吕弢泽 170 47 4500 8.1 170 11 4'15 8
811 梁予涵 173 60 2400 9.3 180 11 3'38 7
811 苗林轩 178 91 3000 9.7 180 9 4'12 5
812 汤艺萱 143 40 3900 10.5 160 13 5'21 26
812 陆子豪 146 47 3400 7.7 180 21 5' 5
812 刘梓琪 152 45 3300 9.1 190 12 4'5 25
812 王爱 154 43 3300 9.2 199 11 5'2 33
812 陈宇月 154 49 3546 10.6 150 11 4'11 21
812 王诗琪 155 46 3700 8.5 170 19 4'23 23
812 王若童 155 40 2700 8.5 160 12 4'9 35
812 张婉怡 158 42 3324 9.1 196 1 4'12 3
812 宋佳 158 42 3550 8.8 179 7 4'34 23
812 魏湘雅 160 40 2600 10.1 199 11 4'8 26
812 陈佳琪 160 50 3500 8.5 199 11 3'54 23
812 刘昊宇 161 50 3500 7.9 250 12 4'55 7
812 张明哲 172 50 2500 7.9 225 15 4'4 4
812 周炜 174 70 3000 10.5 167 12 4'34 4
813 周浩源 142 47 2600 8.1 175 11 4'42 4
813 彭宇菲 155 76 3600 8.6 160 14 4'24 23
813 杨雅惠 156 55 3300 8.3 160 14 5'1 25
